模型说明
本模型不是股价预测工具,而是先筛基本安全和高质量龙头,再寻找资金、行业景气和市场情绪是否形成共振。
第一层:龙头企业基本质量评分
| 盈利能力与利润质量 | 30 分 | 扣非利润、ROE/ROIC、毛利率、净利率、利润来源质量 |
| 现金流安全 | 25 分 | 经营现金流、CFO/净利润、自由现金流、应收与存货 |
| 资产负债安全 | 18 分 | 有息负债、现金覆盖短债、利息保障倍数、债务到期压力 |
| 估值安全边际 | 15 分 | 历史PE/PB分位、同行估值、FCF Yield、股息率 |
| 业务稳定性与行业地位 | 12 分 | 收入稳定性、行业地位、市占率、品牌渠道技术成本优势 |
第二层:资金与景气催化评分
| 长线资金持仓 | 25 分 | 社保、养老金、险资、汇金、证金、长期公募、回购 |
| 公募/机构配置变化 | 20 分 | 机构持仓比例、基金数量、主动权益配置、集中减仓 |
| 北向/南向资金趋势 | 15 分 | 季度持股比例、历史位置、资金连续性、透支程度 |
| 行业景气与政策方向 | 25 分 | 政策支持、景气改善、主营受益、订单收入利润体现 |
| 股价相对强度 | 15 分 | 强于宽基/行业指数、中期趋势、成交量、极端放量风险 |
东方财富股吧热议词云作为市场讨论热度辅助信号展示,不直接计入第二层 100 分。
一票否决项
1. 经营现金流连续 2 年为负
2. 自由现金流长期为负,且不是高成长公司
3. 有息负债高,现金不能覆盖短债
4. 审计意见异常
5. 扣非净利润持续为负
6. 应收账款或存货大幅异常增长
7. 大股东高比例质押或持续减持
8. 低 PE 但收入、利润、现金流同步恶化
9. 商誉过高,存在大额减值风险
10. 公司频繁蹭热点,但主营业务没有真实受益